اقتصاد
اسعار الذهب اليوم الاحد 13/9/2020
شيماء عارف
تقدم تحيا مصر حره اسعار الذهب اليوم الاحد 13/9/2020

| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 963 إلى 966 |
| عيار 22 | 883 إلى 885 |
| عيار 21 | 843 إلى 845 |
| عيار 18 | 723 إلى 724 |
| عيار 14 | 562 إلى 563 |
| عيار 12 | 482 إلى 483 |
| الاونصة | 29,963 إلى 30,034 |
| الجنيه الذهب | 6,744 إلى 6,760 |
| الكيلو | 963,429 إلى 965,714 |
تم نسخ الرابط بنجاح!










لا توجد تعليقات بعد.