اقتصاد
اسعار الذهب اليوم السبت 12/9/2020
شيماء عارف
تقدم تحيا مصر حره اسعار الذهب اليوم السبت 12-9-2020

| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 971 إلى 976 |
| عيار 22 | 890 إلى 895 |
| عيار 21 | 850 إلى 855 |
| عيار 18 | 729 إلى 732 |
| عيار 14 | 567 إلى 569 |
| عيار 12 | 486 إلى 488 |
| الاونصة | 30,211 إلى 30,354 |
| الجنيه الذهب | 6,800 إلى 6,832 |
| الكيلو | 971,429 إلى 976,000 |
تم نسخ الرابط بنجاح!










لا توجد تعليقات بعد.