اقتصاد
اسعار الذهب اليوم الجمعه 4/9/2020
شيماء عارف
تقدم تحيا مصر حره اسعار الذهب اليوم الجمعه 4/9/2020

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 982.50 جنيه | $62.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 900.63 جنيه | $56.95 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 859.71 جنيه | $54.37 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 736.89 جنيه | $46.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 573.13 جنيه | $36.24 |
| سعر الذهب عيار 12 | 491.25 جنيه | $31.07 |
| سعر الذهب عيار 9 | 368.44 جنيه | $23.30 |
| اسعار أوقية الذهب | 30,556 جنيه | $1,932 |
| اسعار جنيه الذهب | 6,878 جنيه | $434.93 |
| اسعار كيلو الذهب | 982,503 جنيه | $62,132 |
تم نسخ الرابط بنجاح!










لا توجد تعليقات بعد.